Financieel Dashboard
2025
Rolling 12-maanden omzet
P&L Waterfall
Resultatenrekening
Financiele Ratio's
Budget vs. Actueel
Maandelijkse omzet: Actueel vs. Budget vs. Vorig Jaar
P&L Waterfall
Kostenopbouw als % van omzet
Verouderingsanalyse (Aged Receivables)
0-30 dagen
€268.100
55%
31-60 dagen
€104.700
22%
61-90 dagen
€65.170
13%
>90 dagen
€47.230
10%
Placeholder data - wordt gekoppeld aan boekhouding
Debiteuren evolutie (12 maanden)
Top 10 openstaande debiteuren
| Klant | Openstaand | Oudste factuur | Dagen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Van Acker Construct NV | €42.800 | 12/12/2025 | 114 | Aanmaning 3 |
| Devos-Peeters BVBA | €38.500 | 15/01/2026 | 80 | Aanmaning 2 |
| Gemeente Kortrijk | €35.200 | 08/02/2026 | 56 | In opvolging |
| Vandenberghe Projects | €28.900 | 20/02/2026 | 44 | Aanmaning 1 |
| Declerck Holding | €24.100 | 01/03/2026 | 35 | Normaal |
| Maes & Partners | €22.700 | 05/03/2026 | 31 | Normaal |
| Bostoen NV | €19.800 | 10/03/2026 | 26 | Normaal |
| De Wolf Architecten | €18.400 | 12/03/2026 | 24 | Normaal |
| Claeys Interieurs | €15.600 | 15/03/2026 | 21 | Normaal |
| Gemeente Roeselare | €14.200 | 18/03/2026 | 18 | Normaal |
Placeholder data - wordt gekoppeld aan boekhouding
Cashflow evolutie (12 maanden)
DSO evolutie (12 maanden)
Huidige kaspositie
Laagste punt (13 wk)
€145.200
Week 8 (mei)
Boven minimum €100K
Verwacht einde Q2
€268.400
-€44.100 vs nu
Seizoensdip Q2-Q3
Kredietlijn beschikbaar
€152.000
Limiet: €200K
Buffer: €297K totaal
13-weken rolling cash forecast
Cash forecast detail — per week
Scenario analyse
Best case
€358K
Alle facturen op tijd + 2 vroege betalingen
Verwacht (base case)
€268K
Historische betaalpatronen
Worst case
€98K
3 grote debiteuren vertraagd + seizoensdip
Onder minimumdrempel €100K
Werkkapitaal overbrugging — maanden dekking vaste kosten
Cashflow forecast is placeholder data - wordt gekoppeld aan bankrekeningen en facturatie
Weergave
Jaren
Toon
Resultatenrekening — Maand per maand
STATUS:
Afgesloten
Voorlopig
Toekomst / geen data
Resultatenrekening — Jaartotalen vergelijking
| 2024 | 2025 | 2026 YTD | 2026 Ann. | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (netto) | €9.280.000 | €10.120.000 | €2.541.200 | €10.164.800 | +0,4% |
| Materiaal | -€3.340.800 | -€3.542.000 | -€889.420 | -€3.557.680 | +0,4% |
| Onderaanneming | -€2.784.000 | -€3.036.000 | -€782.680 | -€3.130.720 | +3,1% |
| Brutomarge | €3.155.200 | €3.542.000 | €869.100 | €3.476.400 | -1,9% |
| 34,0% | 35,0% | 34,2% | 34,2% | ||
| Personeelskosten | -€3.526.400 | -€3.744.400 | -€985.400 | -€3.941.600 | +5,3% |
| Overhead | -€696.000 | -€718.520 | -€182.610 | -€730.440 | +1,7% |
| EBITDA | €648.960 | €708.400 | €154.690 | €618.760 | -12,6% |
| 7,0% | 7,0% | 6,1% | 6,1% | ||
| Afschrijvingen | -€232.000 | -€252.000 | -€65.310 | -€261.240 | +3,7% |
| EBIT | €416.960 | €456.400 | €89.380 | €357.520 | -21,7% |
| Financiele kosten | -€92.800 | -€101.200 | -€26.220 | -€104.880 | +3,6% |
| Belastingen | -€81.040 | -€88.800 | -€15.790 | -€63.160 | -28,9% |
| Nettoresultaat | €243.120 | €266.400 | €47.370 | €189.480 | -28,9% |
| 2,6% | 2,6% | 1,9% | 1,9% |
Seizoensvergelijking
Maandomzet vs. seizoensgemiddelde (eigen historiek)
Backlog coverage evolutie (weken)
KPI Evolutie (12 maanden)
Omzet evolutie — maandelijks
Brutomarge % evolutie
EBITDA-marge % evolutie
Personeelskost / Omzet % evolutie
DSO evolutie (dagen)
Cash positie evolutie